
| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
VID - 24 MAR MELHOR | R$ 285,18 | 23.976 | R$ 0,22 | 17,4% |
VID 01 - BDAY VIC | R$ 87,31 | 9.636 | R$ 0,24 | 1,68% |

| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
VID 01 - BDAY VIC MELHOR | R$ 364,82 | 33.902 | R$ 0,17 | 2,08% |
VID - 24 MAR | R$ 4,54 | 890 | R$ 0,10 | 11,21% |

| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
VID - 01 PIOR | R$ 179,92 | 14.776 | R$ 0,29 | 3,38% |
AD - 03 | R$ 157,51 | 13.625 | R$ 0,20 | - |
AD - 02 MELHOR | R$ 34,30 | 6.242 | R$ 0,17 | - |
AD - 01 | R$ 9,42 | 1.840 | R$ 0,18 | - |
AD - 04 | R$ 6,71 | 1.232 | R$ 0,17 | - |


| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
VID - 01 PIOR | R$ 184,05 | 15.238 | R$ 0,28 | 4,58% |
AD - 03 | R$ 92,05 | 9.933 | R$ 0,21 | - |
AD - 02 MELHOR | R$ 76,82 | 11.800 | R$ 0,19 | - |
AD - 04 | R$ 14,44 | 2.129 | R$ 0,16 | - |
AD - 01 | R$ 3,87 | 929 | R$ 0,18 | - |



| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
POST - 16 ABR | R$ 172,60 | 24.598 | R$ 0,15 | - |
REELS - 04 ABR PIOR | R$ 102,66 | 17.681 | R$ 0,15 | 51,83% |
POST - 10 MAR | R$ 85,75 | 13.537 | R$ 0,13 | - |
POST - 14 FEV MELHOR | R$ 62,60 | 10.585 | R$ 0,12 | - |
POST - 25 DEZ | R$ 12,44 | 2.506 | R$ 0,14 | - |
VID 4 - sem frase | R$ 11,32 | 2.148 | R$ 0,20 | - |
VID 3 - sem frase | R$ 10,99 | 2.183 | R$ 0,18 | - |
VID 2 - com frase | R$ 8,90 | 1.474 | R$ 0,25 | 13,19% |
REELS - 02 ABR | R$ 5,21 | 974 | R$ 0,13 | - |
VID 1 - sem frase | R$ 2,88 | 463 | R$ 0,17 | 29,76% |
VID 3 - com frase | R$ 2,51 | 406 | R$ 0,13 | - |
REELS - 19 FEV | R$ 2,38 | 383 | R$ 0,22 | - |
VID 4 - com frase | R$ 1,89 | 305 | R$ 0,15 | - |
VID 2 - sem frase | R$ 1,61 | 270 | R$ 0,12 | - |
VID 1 - com frase | R$ 1,52 | 163 | R$ 0,22 | 22,22% |


| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
POST - 14 FEV | R$ 168,91 | 26.565 | R$ 0,15 | - |
POST - 16 ABR | R$ 116,33 | 18.261 | R$ 0,14 | - |
REELS - 04 ABR PIOR | R$ 81,69 | 13.119 | R$ 0,18 | 50,7% |
POST - 10 MAR MELHOR | R$ 71,45 | 13.158 | R$ 0,13 | - |
POST - 25 DEZ | R$ 24,40 | 5.558 | R$ 0,15 | - |
VID 4 - sem frase | R$ 15,81 | 2.581 | R$ 0,19 | - |
REELS - 02 ABR | R$ 13,56 | 2.531 | R$ 0,13 | - |
VID 2 - com frase | R$ 5,44 | 975 | R$ 0,11 | 16,55% |
VID 3 - sem frase | R$ 4,59 | 1.016 | R$ 0,31 | 25% |
REELS - 19 FEV | R$ 1,37 | 233 | R$ 0,17 | - |
VID 3 - com frase | R$ 1,13 | 208 | R$ 0,23 | - |
VID 2 - sem frase | R$ 1,01 | 157 | R$ 0,17 | - |
VID 1 - com frase | R$ 0,95 | 163 | R$ 0,24 | 23,53% |
VID 1 - sem frase | R$ 0,81 | 136 | R$ 0,11 | 27,78% |
VID 4 - com frase | R$ 0,41 | 53 | R$ 0,21 | - |



| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
POST - 14 FEV MELHOR | R$ 166,76 | 22.562 | R$ 0,13 | - |
REELS - 04 ABR PIOR | R$ 87,06 | 14.997 | R$ 0,16 | 51,34% |
VID - Bday Vic | R$ 18,29 | 3.394 | R$ 0,12 | - |
VID - Vibe Folks 6 | R$ 3,90 | 526 | R$ 0,11 | 5,41% |
VID 1 - sem frase | R$ 2,98 | 498 | R$ 0,10 | - |
VID 4 - sem frase | R$ 2,89 | 486 | R$ 0,08 | - |
REELS - 19 FEV | R$ 2,49 | 443 | R$ 0,15 | 48,51% |
VID 3 - sem frase | R$ 1,55 | 227 | R$ 0,10 | - |
VID 2 - sem frase | R$ 0,87 | 110 | R$ 0,06 | - |
VID - Vibe Folks | R$ 0,78 | 109 | R$ 0,39 | - |
VID 1 - com frase | R$ 0,67 | 71 | R$ 0,06 | 31,25% |
VID 3 - com frase | R$ 0,28 | 44 | R$ 0,09 | - |



| Criativo | Investido | Alcance | Custo / visita | Retenção |
|---|---|---|---|---|
POST - 14 FEV MELHOR | R$ 442,88 | 51.804 | R$ 0,13 | - |
REELS - 04 ABR PIOR | R$ 23,58 | 4.381 | R$ 0,17 | 55,52% |
VID - Bday Vic | R$ 18,04 | 3.681 | R$ 0,11 | 3,32% |
VID - Vibe Folks 6 | R$ 9,63 | 1.682 | R$ 0,16 | - |
VID 1 - sem frase | R$ 3,59 | 553 | R$ 0,16 | - |
REELS - 19 FEV | R$ 2,81 | 485 | R$ 0,12 | 36,51% |
VID 4 - sem frase | R$ 1,83 | 338 | R$ 0,09 | - |
VID 3 - sem frase | R$ 0,83 | 125 | R$ 0,06 | - |
VID 3 - com frase | R$ 0,60 | 65 | R$ 0,15 | - |
VID - Vibe Folks | R$ 0,19 | 24 | - | - |
VID 2 - sem frase | R$ 0,14 | 23 | R$ 0,07 | - |
VID 1 - com frase | R$ 0,13 | 19 | R$ 0,02 | Sem dado |


